您现在的位置是:百科 >>正文
全国投资潜力百强县(市)名单
百科4726人已围观
简介摘要:2017年11月23日,首届中国县域经济高峰论坛暨《中国县域经济报告2017)》发布会在北京举行。论坛由中国社会科学院竞争力实验室、中国人民大学国家发展与战略研究院和华夏时报社共同主办,华夏研究 ...
县(市) 全国潜力 | 所属 | 投资潜力 全国潜力 | 县(市) 全国潜力 | 所属 | 投资潜力 全国潜力 | ||
排名 全国潜力 | 指数 全国潜力 | 排名 全国潜力 | 指数 全国潜力 | ||||
固安县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 1 全国潜力 | 1.0000 全国潜力 | 闽侯县 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 26 全国潜力 | 0.8378 全国潜力 |
界首市 全国潜力 | 阜阳 全国潜力 | 2 全国潜力 | 0.9503 全国潜力 | 福清市 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 27 全国潜力 | 0.8323 全国潜力 |
即墨市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 3 全国潜力 | 0.9414 全国潜力 | 义乌市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 28 全国潜力 | 0.8315 全国潜力 |
胶州市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 4 全国潜力 | 0.9306 全国潜力 | 泰兴市 全国潜力 | 泰州 全国潜力 | 29 全国潜力 | 0.8308 全国潜力 |
永清县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 5 全国潜力 | 0.9252 全国潜力 | 如皋市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 30 全国潜力 | 0.8285 全国潜力 |
德清县 全国潜力 | 湖州 全国潜力 | 6 全国潜力 | 0.9226 全国潜力 | 长沙县 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 31 全国潜力 | 0.8255 全国潜力 |
新津县 全国潜力 | 成都 全国潜力 | 7 全国潜力 | 0.9185 全国潜力 | 当涂县 全国潜力 | 马鞍山 全国潜力 | 32 全国潜力 | 0.8196 全国潜力 |
金堂县 全国潜力 | 成都 全国潜力 | 8 全国潜力 | 0.9156 全国潜力 | 宁海县 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 33 全国潜力 | 0.8185 全国潜力 |
博罗县 全国潜力 | 惠州 全国潜力 | 9 全国潜力 | 0.9106 全国潜力 | 东阳市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 34 全国潜力 | 0.8183 全国潜力 |
清镇市 全国潜力 | 贵阳 全国潜力 | 10 全国潜力 | 0.9098 全国潜力 | 慈溪市 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 35 全国潜力 | 0.8159 全国潜力 |
香河县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 11 全国潜力 | 0.8955 全国潜力 | 繁昌县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 36 全国潜力 | 0.8133 全国潜力 |
新郑市 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 12 全国潜力 | 0.8811 全国潜力 | 昆山市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 37 全国潜力 | 0.8122 全国潜力 |
昌吉市 全国潜力 | 昌吉州 全国潜力 | 13 全国潜力 | 0.8797 全国潜力 | 宁国市 全国潜力 | 宣城 全国潜力 | 38 全国潜力 | 0.8059 全国潜力 |
浏阳市 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 14 全国潜力 | 0.8789 全国潜力 | 肥西县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 39 全国潜力 | 0.8019 全国潜力 |
海安县 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 15 全国潜力 | 0.8764 全国潜力 | 青田县 全国潜力 | 丽水 全国潜力 | 40 全国潜力 | 0.7993 全国潜力 |
中牟县 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 16 全国潜力 | 0.8749 全国潜力 | 海门市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 41 全国潜力 | 0.7990 全国潜力 |
嘉善县 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 17 全国潜力 | 0.8698 全国潜力 | 长丰县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 42 全国潜力 | 0.7974 全国潜力 |
惠东县 全国潜力 | 惠州 全国潜力 | 18 全国潜力 | 0.8567 全国潜力 | 安宁市 全国潜力 | 昆明 全国潜力 | 43 全国潜力 | 0.7969 全国潜力 |
扬中市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 19 全国潜力 | 0.8547 全国潜力 | 肥东县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 44 全国潜力 | 0.7969 全国潜力 |
宁乡县 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 20 全国潜力 | 0.8547 全国潜力 | 天长市 全国潜力 | 滁州 全国潜力 | 45 全国潜力 | 0.7928 全国潜力 |
仪征市 全国潜力 | 扬州 全国潜力 | 21 全国潜力 | 0.8515 全国潜力 | 鹤山市 全国潜力 | 江门 全国潜力 | 46 全国潜力 | 0.7908 全国潜力 |
兴义市 全国潜力 | 黔西南州 全国潜力 | 22 全国潜力 | 0.8497 全国潜力 | 海盐县 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 47 全国潜力 | 0.7906 全国潜力 |
句容市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 23 全国潜力 | 0.8495 全国潜力 | 启东市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 48 全国潜力 | 0.7830 全国潜力 |
临安市 全国潜力 | 杭州 全国潜力 | 24 全国潜力 | 0.8455 全国潜力 | 南昌县 全国潜力 | 南昌 全国潜力 | 49 全国潜力 | 0.7804 全国潜力 |
太仓市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 25 全国潜力 | 0.8400 全国潜力 | 金湖县 全国潜力 | 淮安 全国潜力 | 50 全国潜力 | 0.7789 全国潜力 |
长兴县 全国潜力 | 湖州 全国潜力 | 51 全国潜力 | 0.7788 全国潜力 | 枝江市 全国潜力 | 宜昌 全国潜力 | 76 全国潜力 | 0.7391 全国潜力 |
芜湖县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 52 全国潜力 | 0.7770 全国潜力 | 仁怀市 全国潜力 | 遵义 全国潜力 | 77 全国潜力 | 0.7373 全国潜力 |
海宁市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 53 全国潜力 | 0.7764 全国潜力 | 东台市 全国潜力 | 盐城 全国潜力 | 78 全国潜力 | 0.7359 全国潜力 |
正定县 全国潜力 | 石家庄 全国潜力 | 54 全国潜力 | 0.7687 全国潜力 | 张家港市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 79 全国潜力 | 0.7356 全国潜力 |
长葛市 全国潜力 | 许昌 全国潜力 | 55 全国潜力 | 0.7680 全国潜力 | 谷城县 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 80 全国潜力 | 0.7338 全国潜力 |
禹城市 全国潜力 | 德州 全国潜力 | 56 全国潜力 | 0.7655 全国潜力 | 桐乡市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 81 全国潜力 | 0.7330 全国潜力 |
三河市 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 57 全国潜力 | 0.7646 全国潜力 | 靖江市 全国潜力 | 泰州 全国潜力 | 82 全国潜力 | 0.7325 全国潜力 |
绵竹市 全国潜力 | 德阳 全国潜力 | 58 全国潜力 | 0.7640 全国潜力 | 建湖县 全国潜力 | 盐城 全国潜力 | 83 全国潜力 | 0.7319 全国潜力 |
平湖市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 59 全国潜力 | 0.7618 全国潜力 | 平潭县 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 84 全国潜力 | 0.7316 全国潜力 |
广汉市 全国潜力 | 德阳 全国潜力 | 60 全国潜力 | 0.7598 全国潜力 | 石河子市 全国潜力 | 新疆生产建设兵团 全国潜力 | 85 全国潜力 | 0.7314 全国潜力 |
乐清市 全国潜力 | 温州 全国潜力 | 61 全国潜力 | 0.7597 全国潜力 | 永康市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 86 全国潜力 | 0.7302 全国潜力 |
盱眙县 全国潜力 | 淮安 全国潜力 | 62 全国潜力 | 0.7595 全国潜力 | 汉川市 全国潜力 | 孝感 全国潜力 | 87 全国潜力 | 0.7275 全国潜力 |
巢湖市 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 63 全国潜力 | 0.7580 全国潜力 | 南陵县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 88 全国潜力 | 0.7256 全国潜力 |
荥阳市 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 64 全国潜力 | 0.7570 全国潜力 | 枣阳市 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 89 全国潜力 | 0.7243 全国潜力 |
江阴市 全国潜力 | 无锡 全国潜力 | 65 全国潜力 | 0.7567 全国潜力 | 灵武市 全国潜力 | 银川 全国潜力 | 90 全国潜力 | 0.7240 全国潜力 |
常熟市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 66 全国潜力 | 0.7542 全国潜力 | 垫江县 全国潜力 | 重庆 全国潜力 | 91 全国潜力 | 0.7236 全国潜力 |
瑞安市 全国潜力 | 温州 全国潜力 | 67 全国潜力 | 0.7509 全国潜力 | 长乐市 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 92 全国潜力 | 0.7227 全国潜力 |
招远市 全国潜力 | 烟台 全国潜力 | 68 全国潜力 | 0.7507 全国潜力 | 宜都市 全国潜力 | 宜昌 全国潜力 | 93 全国潜力 | 0.7211 全国潜力 |
湘潭县 全国潜力 | 湘潭 全国潜力 | 69 全国潜力 | 0.7492 全国潜力 | 宜兴市 全国潜力 | 无锡 全国潜力 | 94 全国潜力 | 0.7206 全国潜力 |
涿州市 全国潜力 | 保定 全国潜力 | 70 全国潜力 | 0.7486 全国潜力 | 上杭县 全国潜力 | 龙岩 全国潜力 | 95 全国潜力 | 0.7198 全国潜力 |
楚雄市 全国潜力 | 楚雄州 全国潜力 | 71 全国潜力 | 0.7481 全国潜力 | 宜城市 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 96 全国潜力 | 0.7183 全国潜力 |
韩城市 全国潜力 | 渭南 全国潜力 | 72 全国潜力 | 0.7479 全国潜力 | 龙口市 全国潜力 | 烟台 全国潜力 | 97 全国潜力 | 0.7148 全国潜力 |
莱西市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 73 全国潜力 | 0.7444 全国潜力 | 余姚市 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 98 全国潜力 | 0.7130 全国潜力 |
丹阳市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 74 全国潜力 | 0.7419 全国潜力 | 高安市 全国潜力 | 宜春 全国潜力 | 99 全国潜力 | 0.7119 全国潜力 |
桐城市 全国潜力 | 安庆 全国潜力 | 75 全国潜力 | 0.7418 全国潜力 | 广德县 全国潜力 | 宣城 全国潜力 | 100 全国潜力 | 0.7117 全国潜力 |
数据来源:《中国县域经济发展报告(2017)》
全国潜力Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“画地成牢网”。http://www.tj-baode.com/html/71e844591483.html
相关文章
高耗空调仍在售 落地还需要时日
百科【建材网】6月1日,变频空调能效的新国标《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》正式实施。根据新国标,当前市面上销售的产品中,贴有能效标识3级、4级、5级高能耗的空调产品将从6月起退市。昨 ...
【百科】
阅读更多县财政局农村财政工作喜获省厅表彰
百科枞阳在线消息 近日,省财政厅印发《关于2017年度全省惠农补贴资金管理发放和乡镇财政资金监管工作绩效评价结果的通报》(财农村【2018】229、230号),我县惠农补贴资金管理发放和乡镇财政资金监管工 ...
【百科】
阅读更多斗鱼TV第二届《英雄联盟》“王者5”明星5V5对抗赛
百科每到午夜,斗鱼TV就会出现一群实力超群的选手,他们比WE、皇族更加神秘……他们出现的信号,是一支划破夜空的水晶箭,能瞬间叫醒传说中沉睡的“王者5”主 ...
【百科】
阅读更多
热门文章
最新文章
友情链接
- 因为有“港湾” 这个冬天不冷
- 迪士尼成立特别工作组研发AI 以削减电影制作成本
- 公交车驾驶员背乘客上下车 暖心举动获市民称赞
- 迪士尼成立特别工作组研发AI 以削减电影制作成本
- 灯会期间 “低小慢”飞行器将禁飞或限飞
- 天南海北情聚大话 诚邀兄弟们在最美好的时光重聚!
- 王传君《孤注一掷》正式提档8月8日上映 点映口碑超赞
- 石棉县法院:成功执结追索劳动报酬系列案 让27名农民工安心过年
- 挖掘本土民族文化 丰富群众文化生活
- 牵狗绳 携“便袋”文明养犬成风尚
- 别过来啊真的一滴也没有了 动图 熊孩子让你血压飙升
- 这条语音含妈量及高 囧图 初级大哥选了氪金纹身套装
- 00后小伙自称“包养”65后大爷要求退款 法官这样判
- 汉源县公安局交警大队:放假离校严把控 超员违法严惩处
- 要单身就务必一直单身!囧图 是我异父异母的亲姐姐
- 我国家具行业五大营销趋势分析
- 00后小伙自称“包养”65后大爷要求退款 法官这样判
- 这挡泥板真是又大又圆啊 囧图 是女生不懂的笑话!
- 良笑社《鬼灭之刃 无限列车篇》灶门祢豆子手办开订!
- 汉服的魅力 CJ洛裳华服•新秀大赛十分火热
- 来当怪物猎人!尼斯湖水位达低点官方组织寻水怪
- 建立长效机制 稳步推进文化旅游资源普查
- 别过来啊真的一滴也没有了 动图 熊孩子让你血压飙升
- 不断提升基层治理能力 增强群众安全感幸福感
- 雨城区检察院:被授予“四川省维护儿童合法权益先进集体”称号
- 别过来啊真的一滴也没有了 动图 熊孩子让你血压飙升
- 合理使用110报警资源 杜绝恶意占用“生命线”
- 合理使用110报警资源 杜绝恶意占用“生命线”
- 超级舰队,联合促销—好百年家居12月27日岁末大促
- 和死神擦肩而过的劫后余生!27张令人惊叹的幸运照片